Qual é a melhor estratégia para médicos estrangeiros que desejam construir uma carreira sólida no país? Venha descobrir!…

Vale a pena investir em cursinhos presenciais ou os cursos online são suficientes e mais vantajosos?
Est | Cidade | Edital/Instituições | Inscrição | Provas |
MG | Belo Horizonte | SCMBH – Edital Complementar | 14/02 a 24/02 | 09/03/25 |
ES | Vitória | UFES | 27/02 | 06/03/25 |
PR | Londrina | Hospital Evangélico de Londrina – (HE) | 19/02 a 23/02 | 25/02/25 |
SP | Guarulhos | Hospital de Olhos – (CRO) | 18/11 a 20/01/25 | 27/01/25 |
MT | Cáceres | CENEPE | 18/11 a 20/01/25 | 02/02/25 |
MT | Cuiabá e Várzea Grande | SES-MT | 27/11 a 15/12 | 02/02/25 |
PR | Curitiba | CADMO Clínica Psiquiátrica | 20/11 a 19/12 | 19/01/25 |
SP | São Paulo | Hospital Militar de Área de São Paulo – (HMASP) | 06/12 a 23/12 | 08/01/25 |
SP | Rio Claro | Claretiano | 13/12 a 12/01/25 | 25/01/25 |
RO | Porto Velho | UNIR | 12/11 a 13/12 | 16/01/25 |
SP | São Paulo | Hospital Santa Virgínia | 16/12 a 16/01/25 | 26/01/25 |
SP | São Caetano do Sul e Barueri | USCS/HFASP | 26/11 a 05/01/25 | 26/01/25 |
AL | Maceió | PSU-AL | 29/11 a 27/12 | 19/01/25 |
DF | Brasília | Hospital Santa Lúcia | 16/12 a 02/01/25 | 19/01/25 |
MT | Lucas do Rio Verde | SMS-LRV | 13/12 a 31/12 | 19/01/25 |
SP | Ribeirão Preto | UNAERP | 19/12 a 30/12 | 17/01/25 |
MT | Cuiabá | Hospital Santa Rosa – (HSR) | 20/12 a 05/01/25 | 19/01/25 |
SP | Botucatu | Faculdade de Medicina de Botucatu – (UNESP) | 06/01 a 13/01/25 | 30/01/25 |
TO | Gurupi | Universidade de Gurupi – (UnirG) | 06/11 a 16/01/25 | 24/01/25 |
GO | Ceres | Instituto de Medicina e Ciência de Ceres (IMEC) | 09/12 a 10/01/25 | 19/01/25 |
MG | Juiz de Fora | Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – (HMTJ) | 05/12 a 18/12 | 12/01/25 |
TO | Palmas | FESP Palmas | 17/12 a 20/01/25 | 02/02/25 |
PR | Curitiba | Hospital da Visão | 02/01 a 15/01 | 25/01/25 |
SE | Estância | Universidade Tiradentes – (UNIT) | 03/01 a 03/02 | 09/02/25 |
DF | Brasília | Imagens Médicas de Brasília-(IMEB) | 18/11 a 07/02/25 | 10/02/25 |
MG | Belo Horizonte | FELUMA | 03/02 a 10/02 | 16/02/25 |
PR | Maringá | SEUMED Hospital de Olhos | 01/01 a 13/02 | 15/02/25 |
RS | Porto Alegre | HCPA – Edital Complementar | 21/01 a 29/01 | 06/02/25 |
MG | BH e outras | PSU-MG – Edital Complementar | 04/02 a 05/02 | 20/02/25 |
RS | Porto Alegre | UFCSPA – Edital Complementar | 22/01 a 05/02 | 14/02/25 |
SP | Campinas | UNICAMP – Vagas Remanescentes | 14/02 a 17/02 | 23/02/25 |
GO | Goiânia e outras | PSU-GO – Editais Complementares | 04/02 a 05/02 | 20/02/25 |
SC | Florianópolis | UFSC – Alergia e Imunologia | 30/01 a 13/02 | 18/02/25 |
Nac | Várias | Enare | 07/08 a 09/09 | 20/10/24 |
RS | P. Alegre e outras | Associação Médica do Rio Grande do Sul – (AMRIGS) | 05/09 a 18/10 | 17/11/24 |
MG | BH | Fundação Educacional Lucas Machado – (FELUMA) | 19/08 a 19/09 | 13/10/24 |
PR | Curitiba | PUC Paraná | 08/08 a 16/09 | 15/12/24 |
SP | Sorocaba | Hospital Oftalmológico de Sorocaba – (HOS) | 14/08 a 12/09 | 13/10/24 |
PR | Londrina | Universidade Estadual de Londrina – (UEL) | 21/08 a 25/09 | 10/11/24 |
PR | Curitiba | Clínica Heidelberg – AMP | 04/09 a 02/10 | 03/11/24 |
GO | Goiânia | Hospital Filantrópico Psiquiátrico – (ASMIGO) | 19 a 20/08 | 23/08/24 |
SP | São Paulo | Hospital Sírio-Libanês – (HSL) | 28/08 a 01/11 | 02/12/24 |
PR | Guarapuava | Universidade Estadual do Centro-Oeste -(UNICENTRO) | 04/09 a 02/10 | 03/11/24 |
SP | Barretos | Fundação Pio XII – Hospital de Amor de Barretos | 22/08 a 23/10 | 10/11/24 |
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Naval Marcílio Dias – (HNMD) | 12 a 29/08 | 10/11/24 |
SP | São Paulo | Hospital Israelita Albert Einstein – (HIAE) | 26/08 a 18/09 | 20/10/24 |
RS | Porto Alegre | Hospital de Clínicas de Porto Alegre – (HCPA) | 05/09 a 10/10 | 09/11/24 |
PR | Curitiba e outras | Processo Seletivo Unificado do Paraná – (AMP) | 04/09 a 02/10 | 03/11/24 |
SP | Ribeirão Preto | Santa Casa de Ribeirão Preto – (SCMRP) | 03/09 a 02/10 | 17/11/24 |
RS | Porto Alegre | Hospital Moinhos de Vento (HMV) | 17/09 a 10/10 | 09/11/24 |
SP | Ribeirão Preto | USP-RP | 02/10 a 25/10 | 20/11/24 |
SP | São Paulo | Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 07/10 a 13/11 | 24/11/24 |
GO | Goiânia e outras | PSU-GO | 27/09 a 15/10 | 24/11/24 |
MG | BH e outras | PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
SP | Araçatuba | Santa Casa de Araçatuba | 29/09 a 17/11 | 02/12/24 |
SP | Marília | Faculdade de Medicina de Marília – (FAMEMA) | 30/10 a 13/11 | 08/12/24 |
DF | Brasília | Hospital das Forças Armadas – (HFA) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
PR | Curitiba | Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – (UFPR) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RJ | Niterói | Hospital Universitário Antônio Pedro – (UFF) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SE | Aracaju | Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe – (UFS) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
MA | São Luís | Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – UFMA | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
DF | Brasília | UNB | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RJ | Rio de Janeiro | UNIRIO | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
MS | Campo Grande | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – (UFMS) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
AL | Maceió | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – (HUPAA UFAL) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SP | São Carlos | UFSCAR | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
AL | Maceió | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – (UNCISAL) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba – (UFPB) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
MT | Cuiabá | Universidade Federal de Mato Grosso – (UFMT) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SC | Florianópolis | Universidade Federal de Santa Catarina – (UFSC) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
PI | Teresina | Universidade Federal do Piauí – (UFPI) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RN | Natal | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – (UFRN) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
TO | Palmas | Universidade Federal do Tocantins – (UFT) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RS | Porto Alegre | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – (IC-RS) | 29/08 a 02/10 | 02/11/24 |
ES | Vitória | Universidade Federal do Espírito Santo – (UFES) | 02/09 a 15/09 | 03/11/24 |
RS | Porto Alegre | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – (UFCSPA) | 03/09 a 02/10 | 02/11/24 |
PR | Curitiba | Hospital Pequeno Príncipe | 02/09 a 21/10 | 10/11/24 |
SP | Presidente Prudente | Hospital Regional de Presidente Prudente – (HRPP) | 09/09 a 03/10 | 17/11/24 |
RJ | Petrópolis | Faculdade de Medicina de Petrópolis – Hospital Alcides Carneiro | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
BA | Salvador | Fundação Estatal Saúde da Família – (FESF-SUS) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RJ | Teresópolis | Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano – (FESO) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SE | Aracaju | Hospital de Cirurgia – FBHC | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
DF | Brasília | Hospital Santa Marta – (HSM) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RN | Natal | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer-(LNRCC) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
MT | Sinop | Prefeitura Municipal de Sinop | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SP | Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba – (PMSO) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SP | Votuporanga | Santa Casa de Votuporanga | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
PB | João Pessoa | SES-PB | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
MA | São Luís | SES-MA | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
SP | Piracicaba | SMS-Piracicaba | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RJ | Rio de Janeiro | SMS-RJ | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RJ | Volta Redonda | Secretaria de Volta Redonda – (SMA) | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RR | Boa Vista | Universidade Federal de Roraima – UFRR | 07/08 a 05/09 | 20/10/24 |
RS | Sapucaia do Sul | Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – (FHGV) | 05/09 a 18/10 | 17/11/24 |
RO | Porto Velho | Hospital de Amor Amazônia | 05/09 a 18/10 | 17/11/24 |
MG | Belo Horizonte | SCMBH | 16/09 a 08/11 | 30/11/24 |
ES | Vitória | (SMS-Vitória) | 29/10 a 22/11 | 28/11/24 |
SP | São Paulo | Unifesp | 14/09 a 28/10 | 08/12/24 |
SP | Limeira | ISCML | 15/09 a 05/01/2025 | 26/01/25 |
SC | Blumenau | Hospital Santo Antonio | 05/09 a 18/10 | 17/11/24 |
CE | Fortaleza | Instituto do Câncer do Ceará – ICC | 09/09 a 27/09 | 13/10/24 |
PR | Curitiba | SMS Curitiba | 17/09 a 16/10 | 24/11/24 |
MG | Belo Horizonte | IPSEMG | 17/09 a 07/11 | 02/12/24 |
GO | Goiânia | Fundação Banco de Olhos de Goiás – (FUBOG) | 20/09 a 27/10 | 08/11/24 |
SP | Marília | Santa Casa de Marília | 23/09 a 17/11 | 09/12/24 |
RJ, SP, DF e BA | Várias | Grupo Opty | 25/09 a 27/10 | 10/11/24 |
SP | Ourinhos | Santa Casa de Ourinhos | 28/09 a 22/12 | 12/01/25 |
SP | Taubaté | Universidade de Taubaté – (UNITAU) | 23/09 a 29/11 | 08/12/24 |
SP | São Paulo | Hospital IGESP | 29/09 a 29/12 | 11/01/25 |
SP | São Paulo | Hospital Alemão Oswaldo Cruz – (HAOC) | 02/10 a 10/12 | 05/01/25 |
SP | São José do Rio Preto | Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | 25/09 a 27/10 | 27/11/24 |
MT | Rondonópolis | Santa Casa de Rondonópolis | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
SP | São Paulo | A.C.Camargo Cancer Center | 01/10 a 17/11 | 02/12/24 |
PR | Campina Grande do Sul | Hospital Angelina Caron | 30/09 a 14/10 | 07/12/24 |
SP | São Carlos | Santa Casa de São Carlos | 04/10 a 29/12 | 10/01/25 |
SP | São Paulo | Rede DASA | 03/10 a 13/10 | 26/10/24 |
RJ | RJ e Niterói | Rede Dasa – Sudeste | 04/10 a 05/01/25 | 18/01/25 |
DF | Brasília | Rede Dasa – Centro-Oeste | 04/10 a 05/01/25 | 18/01/25 |
MA | São Luís | Rede Dasa – Nordeste | 04/10 a 06/11 | 24/11/24 |
SP | São Paulo | Universidade Estadual Paulista – (UNESP) | 10/10 a 21/10 | 30/11/24 |
RJ | Diversas | SES-RJ | 18/09 a 31/10 | 01/12/24 |
MG | Ubá | Hospital Santa Isabel – PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Araxá | Santa Casa de Araxá – PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Uberaba | Associação de Combate ao Câncer – PSU -MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Associação Evangélica – PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Teófilo Otoni | Hospitalar Santa Rosália – PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Luxemburgo | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Carangola | Casa de Caridade de Carangola – PSU -MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Muriaé | Casa de Caridade de Muriaé – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Barbacena | Hospital Ibiapaba | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Divinópolis | Complexo de Saúde São João de Deus -PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Almenara | Fundação Deraldo Guimarães – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Uberlândia | Complexo Hospitalar Uberlândia – PSU- MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Muriaé | Hospital do Câncer de Muriaé | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Caratinga | Fundação Educacional de Caratinga – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Patos de Minas | UNIPAM – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Ponte Nova | Arnaldo Gavazza Filho -PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Montes Claros | Hospital Aroldo Tourinho | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Barbacena | Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Itabira | Hospital Carlos Chagas PSU-MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Varginha | Holhos Minas Oftalmologia – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Belo Horizonte – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Governador Valadares | BSBS – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Manhuaçu | Hospital César Leite – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital da Baleia – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Pouso Alegre | HCSL – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Itajubá | HCI – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Pouso Alegre | Hospital Santa Paula – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Contagem | Hospital Santa Rita – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Conselheiro Lafaiete | Hospital São José – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Felício Rocho – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Ouro Branco | Hospital Ouro Branco – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Lifecenter – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Madre Teresa – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Ipatinga | Hospital Márcio Cunha – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Mater Dei – Santo Agostinho- PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Mater Dei – Contorno – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Uberlândia | Hospital Mater Dei Santa Genoveva – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Poços de Caldas | Hospital Santa Lúcia – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | HMDCC – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Contagem | Hospital Municipal José Lucas Filho – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Caratinga | Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Nova Lima | Hospital NossaSenhora de Lourdes – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Montes Claros | Hospital Otorrino Center – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Betim | Hospital de Betim – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Risoleta Tolentino Neves – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Semper – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Socor – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Hospital Sofia Feldman – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Alfenas | Hospital Alzira Velano – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Uberaba | UNIUBE – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Vespasiano | FASEH – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Instituto Viva Mais – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Nova Lima | Hospital Vila da Serra – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Sete Lagoas | Irmandade de Nossa Senhora das Graças – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Poços de Caldas | Santa Casa de Poços de Caldas – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Ponte Nova | Hospital de Nossa Senhora das Dores – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Montes Claros | Santa Casa de Montes Claros – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Uberlândia | ISO Olhos – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Maternidade Octaviano Neves – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Neocenter – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Itanhandu | Santa Casade Itanhandu – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Araguari | Santa Casa de Araguari – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Barbacena | Santa Casa de Barbacena – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Juiz de Fora | Santa Casa de Juiz de Fora – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Passos | Santa Casa de Passos – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | São Sebastião do Paraíso | Santa Casa de São Sebastião do Paraíso- PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Patrocínio | Santa Casa de Patrocínio – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Governador Valadares | SMS – Governador Valadares – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Sete Lagoas | SMS Sete Lagoas – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Contagem | PUC Minas Contagem – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Poços de Caldas | PUC Minas Poços de Caldas – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Belo Horizonte | Unimed BH – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
ES | Vitória | Unimed Vitória – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Ouro Preto | UFOP – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | São João del-Rei | UFSJ – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Viçosa | UFV – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Uberaba | UFTM – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
MG | Diamantina | UFVJM – PSU – MG | 30/09 a 14/10 | 01/12/24 |
SP | Ribeirão Preto | Hospital São Lucas | 13/10 a 29/12 | 10/01/25 |
SP | São Paulo | PUC-SP | 14/10 a 08/11 | 10/01/25 |
RJ | Rio de Janeiro | FIOCRUZ | 30/09 a 08/11 | 05/01/25 |
ES | Cachoeiro do Itapemirim | HIFA – PSU – ES/SUL | 09/10 a 07/11 | 15/11/24 |
SP | São Paulo | SCMSP | 14/10 a 08/11 | 30/11/24 |
ES | Cachoeiro de Itapemirim | Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – (HECI) – PSU – ES/SUL | 09/10 a 07/11 | 15/11/24 |
PR | Maringá | Universidade Estadual de Maringá – (UEM) | 01/10 a 01/11 | 10/12/24 |
DF | Brasília | Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal – (ICTDF) | 24/09 a 24/10 | 29/11/24 |
MS | Campo Grande | Santa Casa de Campo Grande | 11/10 a 17/11 | 01/12/24 |
RJ | Rio de Janeiro | UERJ | 08/10 a 31/10 | 30/11/24 |
MT | Cuiabá | Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá – (HG) | 01/10 a 20/11 | 29/11/24 |
SP | Campinas | Unicamp | 08/10 a 22/11 | 16/11/24 |
RJ | Rio Janeiro | INTO | 01/10 a 30/10 | 07/11/24 |
MT | Várzea Grande | Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG | 06/10 a 24/11 | 06/12/24 |
SP | Birigui | Santa Casa de Birigui | 25/10 a 05/01/25 | 18/01/25 |
PB | João Pessoa | SMS-JP | 01/10 a 18/10 | 23/11/24 |
AL | Maceió | Santa Casa de Maceió – (SCMM) | 06/10 a 12/01/25 | 26/01/25 |
SP | Santos | Instituto de Olhos Eduardo Paulino – (IEOP) | 01/10 a 13/01/25 | 27/01/25 |
ES | Serra | Vitória Apart Hospital | 25/09 a 14/11 | 25/11/24 |
SP | Campinas | Hospital Irmãos Penteado | 16/10 a 04/12 – Plástica 16/10 a 28/01/25 – Demais | 06/12/24 – Plástica 31/01/25 – Demais |
ES | Serra | Centro Universitário do Espírito Santo – (UNESC-ES) | 30/09 a 04/11 | 10/11/24 |
RJ/SP | Rio de Janeiro e São Paulo | Amil | 14/10 a 26/11 | 15/12/24 |
BA | Salvador e outras | SUS-BA | 25/09 a 29/10 | 15/11/24 |
PA | Belém | Universidade Federal do Pará – (UFPA) | 02/10 a 24/10 | 17/11/24 |
RJ | Niteroí | Policlínica Regional Dr. Sérgio | 02/01 a 14/02 | 17/02/25 |
SP | São Paulo | USP-SP | 17/10 a 15/11 | 01/12/24 |
GO | Goiânia e outras | SES-GO | 16/10 a 30/10 | 15/11/24 |
GO | Goiânia | Instituto de Olhos de Goiânia – (IOG) | 19/10 a 13/11 | 23/11/24 |
SP | Jundiaí | Faculdade de Medicina de Jundiaí – (FMJ) | 19/10 a 07/11 | 11/12/24 |
SP | Catanduva | Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA/FAMECA) | 21/10 a 28/11 | 09/01/25 |
RJ | Rio de Janeiro | UERJ – Medicina de Família | 09/10 a 07/11 | 08/12/24 |
SP | Campinas | Hospital Vera Cruz | 17/10 a 27/11 | 11/12/24 |
SP | São Paulo | Associação Beneficente Síria – (HCor) | 15/10 a 18/11 | 03/12/24 |
GO | Goiânia | Instituto Ortopédico de Goiânia – (IOG) | 18/10 a 20/11 | 14/12/24 |
GO | Aparecida de Goiânia | Hospital de Olhos Aparecida – (HOA) | 23/10 a 01/12 | 14/12/24 |
SP | Campinas | Rede Dr. Mário Gatti | 23/10 a 29/12 | 19/01/25 |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Oncoclínicas | 07/10 a 07/11 | 08/12/24 |
SP | São Paulo | SAFE Anestesiologia | 23/10 a 30/11 | 19/12/24 |
ES | Vila Velha | Hospital Evangélico de Vila Velha – (HEVV) | 14/10 a 04/11 | 23/11/24 |
SP | Ribeirão Preto | Santa Casa de Ribeirão Preto | 23/10 a 24/11 | 04/12/24 |
SP | São José do Rio Preto | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – (FAMERP) | 15/10 a 28/10 | 26/11/24 |
RJ | Campos dos Goytacazes | Centro de Pediatria Lilia Neves – (CEPLIN) | 26/09 a 22/11 | 02/12/24 |
Nac | Várias | Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino – (IDOR) | 18/10 a 05/12 | 14/12/24 |
PB | Campina Grande | Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande | 11/10 a 11/11 | 22/12/24 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | 25/10 a 05/11 | 28/10/24 |
MT | Cuiabá | Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá (CHJC) | 25/10 a 05/11 | 15/12/24 |
SP | São Paulo | Clínica Saldanha | 28/10 a 17/11 | 06/12/24 |
SP | Campinas | Centro Médico de Campinas – (CMC) | 27/10 a 05/01/25 | 20/01/25 |
SP | Campinas | PUC-Campinas | 09/11 a 27/11 | 15/12/24 |
MG | BH e outras | PSU-MG Complementar | 05/11 a 07/11 | 01/12/24 |
GO | Goiania e outras | PSU-GO Complementar | 05/11 a 07/11 | 24/11/24 |
ES | Serra | AEBES | 07/11 a 01/12 | 17/12/24 |
PB | João Pessoa | Centro Oftálmico Tarcízio Dias – (Cenoft) | 17/10 a 25/11 | 05/12/24 |
SP | São José do Rio Preto | SMS-SJRP | 01/11 a 14/11 | 28/11/24 |
ES | Serra e Cachoeiro de Itapemirim | Centro Universitário Multivix | 21/10 a 21/11 | 05/12/24 |
PR | Maringá e Corumbá | Unicesumar – Maringá e Corumbá | 21/10 a 17/01/25 | 26/01/25 |
SP | Santos | Hospital Visão Laser | 05//11 a 29/12 | 11/01/25 |
PR | Cianorte | HONORP e Instituto HONORP | 14/10 a 10/01/25 | 18/01/25 |
AM e TO | Manaus e outras | CERMAM | 29/10 a 12/11 | 01/12/24 |
ES | Vitória | Hospital Santa Rita | 31/10 a 29/11 | 14/12/24 |
BA | Vitória da Conquista | Centro Especializado Oftalmológico Queiroz Ltda – (CEOQ) | 18/10 a 12/01/25 | 26/01/25 |
PR | Maringá | Santa Casa de Maringá | 09/10 a 04/11 | 02/12/24 |
RJ | Itaperuna | Hospital São José do Avaí – (HSJA) | 01/10 a 20/11 | 22/11/24 |
SP | Campinas | SOBRAPAR | 01/10 a 22/11 | 06/12/24 |
SP | Santo André e São Bernardo do Campo | Faculdade de Medicina do ABC – (FMABC) e SMS-SBC | 31/10 a 04/11 | 07/12/24 |
SP | Botucatu | UNESP – Áreas de atuação | 14/11 a 18/11 | 05/12/24 |
SP | Assis | Santa Casa de Assis | 01/11 a 24/11 | 29/11/24 |
ES | Vitória | Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – (HINSG) | 04/11 a 08/11 | 29/11/24 |
RJ | Rio de Janeiro | Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados – (CEPOA) | 09/10 a 26/12 | 27/01/2025 |
RJ | Campos dos Goytacazes | Hospital dos Plantadores de Cana – HPC | 10/10 a 17/11 | 03/12/24 |
ES | Vitória | Hospital Estadual de Urgência e Emergência-(HEUE) | 28/10 a 18/11 | 29/11/24 |
SP | São Paulo | Hospital Santa Catarina Paulista – (HSC) | 13/11 a 02/01/25 | 10/01/25 |
SP | Bragança Paulista | Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus – (HUSF) | 28/10 a 24/11 | 13/12/24 |
SP | São Paulo | IAMSPE | 19/11 a 02/12 | 15/12/24 |
PR | Maringá | Hospital Santa Rita – (Associação Bom Samaritano) | 21/11 a 09/12 | 15/12/24 |
SP | Araras e outras | SL Mandic | 20/11 a 05/01/25 | 21/01/25 |
PA | Belém e outras | UEPA | 21/11 a 30/11 | 12/01/25 |
PE | Recife e outras | SES-PE | 02/11 a 24/11 | 22/12/24 |
PB | João Pessoa | FAMENE | 28/10 a 20/11 | 24/11/24 |
PR | Piraquara | Hospital San Julian | 28/10 a 13/01/25 | 14/01/25 |
SP | São Paulo | Hospital Infantil Sabará | 14/11 a 30/12 | 11/01/25 |
SP | São José do Rio Preto | Santa Casa de São José do Rio Preto | 11/11 a 05/12 | 12/01/25 |
SP | Bauru | HRAC-USP | 18/11 a 06/01/25 | 26/01/25 |
