Residência Médica PSU-MG: confira o gabarito preliminar 2022

A Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais -AREMG divulgou nesta segunda-feira (06) o gabarito preliminar da prova do PSU-MG 2022 (Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais).
O PSU-MG é o maior concurso de residência médica do país: 81 instituições estão participando do processo seletivo deste ano com 1.309 vagas e quase 28 mil inscritos. Clique aqui e confira a relação candidato/vaga da prova de residência médica de 2022.
Divulgação do gabarito, resultado final e convocação do PSU-MG 2022
De acordo com a Aremg, o resultado desta primeira fase está programado para ser divulgado no dia 22 de dezembro, enquanto o resultado da Avaliação curricular deve ser publicado no dia 19 de janeiro de 2022.
Clique aqui e veja o cronograma completo do PSU-MG 2022, incluindo a divulgação do gabarito, resultado final e convocação.
Confira a seguir o gabarito completo da prova realizada neste domingo (05), dividido pelas áreas do exame:
| CIRURGIA DE MÃO | MASTOLOGIA | CIRURGIA TORÁCICA | MEDICINA PALIATIVA | EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA |
|---|---|---|---|---|
| 1. C | 1. C | 1. D | 1. D | 1. A |
| 2. C | 2. A | 2. C | 2. A | 2. D |
| 3. D | 3. C | 3. D | 3. C | 3. A |
| 4. C | 4. A | 4. B | 4. A | 4. C |
| 5. A | 5. D | 5. B | 5. D | 5. B |
| 6. B | 6. A | 6. D | 6. B | 6. B |
| 7. A | 7. A | 7. A | 7. D | 7. C |
| 8. B | 8. A | 8. C | 8. D | 8. C |
| 9. D | 9. A | 9. B | 9. A | 9. B |
| 10. A | 10. D | 10. C | 10. A | 10. C |
| 11. C | 11. C | 11. D | 11. B | 11. A |
| 12. C | 12. C | 12. B | 12. A | 12. B |
| 13. A | 13. B | 13. C | 13. A | 13. A |
| 14. C | 14. A | 14. D | 14. B | 14. D |
| 15. D | 15. D | 15. B | 15. C | 15. C |
| 16. B | 16. D | 16. B | 16. C | 16. B |
| 17. A | 17. B | 17. C | 17. A | 17. C |
| 18. D | 18. D | 18. D | 18. C | 18. D |
| 19. D | 19. C | 19. C | 19. B | 19. D |
| 20. B | 20. D | 20. A | 20. D | 20. B |
| 21. C | 21. C | 21. D | 21. A | 21. A |
| 22. C | 22. C | 22. D | 22. B | 22. C |
| 23. D | 23. A | 23. C | 23. C | 23. C |
| 24. D | 24. C | 24. C | 24. C | 24. B |
| 25. C | 25. C | 25. C | 25. B | 25. D |
| 26. D | 26. A | 26. D | 26. B | 26. C |
| 27. A | 27. D | 27. B | 27. B | 27. A |
| 28. A | 28. B | 28. D | 28. C | 28. B |
| 29. C | 29. D | 29. C | 29. A | 29. C |
| 30. B | 30. B | 30. C | 30. A | 30. B |
| CLÍNICA MEDICA TIPO 1 | CLÍNICA MÉDICA TIPO 2 | NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | NUTROLOGIA |
|---|---|---|---|
| 1. D | 1. B | 1. A | 1. D |
| 2. A | 2. A | 2. D | 2. A |
| 3. C | 3. C | 3. A | 3. C |
| 4. A | 4. D | 4. C | 4. A |
| 5. D | 5. C | 5. B | 5. D |
| 6. B | 6. A | 6. B | 6. B |
| 7. D | 7. A | 7. C | 7. D |
| 8. D | 8. A | 8. C | 8. D |
| 9. A | 9. C | 9. B | 9. A |
| 10. A | 10. B | 10. C | 10. A |
| 11. B | 11. C | 11. A | 11. B |
| 12. A | 12. D | 12. B | 12. A |
| 13. A | 13. D | 13. A | 13. A |
| 14. B | 14. A | 14. D | 14. B |
| 15. C | 15. B | 15. C | 15. C |
| 16. B | 16. D | 16. B | 16. B |
| 17. A | 17. A | 17. C | 17. A |
| 18. C | 18. C | 18. D | 18. C |
| 19. D | 19. A | 19. D | 19. D |
| 20. C | 20. D | 20. B | 20. C |
| 21. A | 21. B | 21. A | 21. A |
| 22. A | 22. D | 22. C | 22. A |
| 23. A | 23. D | 23. C | 23. A |
| 24. C | 24. A | 24. B | 24. C |
| 25. B | 25. A | 25. D | 25. B |
| 26. C | 26. B | 26. C | 26. C |
| 27. D | 27. A | 27. A | 27. D |
| 28. D | 28. A | 28. B | 28. D |
| 29. A | 29. B | 29. C | 29. A |
| 30. B | 30. C | 30. B | 30. B |
| CIRURGIA GERAL TIPO 1 | CIRURGIA GERAL TIPO 2 | PEDIATRIA TIPO 1 | PEDIATRIA TIPO 2 |
|---|---|---|---|
| 1. D | 1. B | 1. A | 1. B |
| 2. B | 2. C | 2. D | 2. C |
| 3. D | 3. A | 3. A | 3. D |
| 4. C | 4. A | 4. C | 4. D |
| 5. D | 5. C | 5. B | 5. B |
| 6. C | 6. D | 6. B | 6. A |
| 7. C | 7. A | 7. C | 7. C |
| 8. A | 8. A | 8. C | 8. C |
| 9. C | 9. D | 9. B | 9. B |
| 10. C | 10. C | 10. C | 10. D |
| 11. A | 11. B | 11. A | 11. C |
| 12. D | 12. B | 12. B | 12. A |
| 13. B | 13. C | 13. A | 13. B |
| 14. D | 14. C | 14. D | 14. C |
| 15. B | 15. D | 15. C | 15. B |
| 16. B | 16. D | 16. B | 16. A |
| 17. C | 17. B | 17. C | 17. D |
| 18. A | 18. D | 18. D | 18. A |
| 19. A | 19. C | 19. D | 19. C |
| 20. C | 20. D | 20. B | 20. B |
| 21. D | 21. C | 21. A | 21. B |
| 22. A | 22. C | 22. C | 22. C |
| 23. A | 23. A | 23. C | 23. C |
| 24. D | 24. C | 24. B | 24. B |
| 25. C | 25. C | 25. D | 25. C |
| 26. B | 26. A | 26. C | 26. A |
| 27. B | 27. D | 27. A | 27. B |
| 28. C | 28. B | 28. B | 28. A |
| 29. C | 29. D | 29. C | 29. D |
| 30. D | 30. B | 30. B | 30. C |
| PROVA GERAL | TIPO 1 | PROVA GERAL | TIPO 2 |
|---|---|---|---|
| 1. D | 39. B | 1. D | 39. A |
| 2. A | 40. C | 2. B | 40. D |
| 3. C | 41. A | 3. D | 41. C |
| 4. A | 42. B | 4. C | 42. C |
| 5. D | 43. A | 5. D | 43. B |
| 6. B | 44. D | 6. C | 44. A |
| 7. D | 45. C | 7. C | 45. D |
| 8. D | 46. C | 8. A | 46. C |
| 9. A | 47. A | 9. C | 47. A |
| 10. A | 48. C | 10. C | 48. C |
| 11. B | 49. A | 11. A | 49. B |
| 12. A | 50. D | 12. D | 50. D |
| 13. A | 51. A | 13. B | 51. A |
| 14. B | 52. A | 14. D | 52. B |
| 15. C | 53. A | 15. B | 53. C |
| 16. D | 54. A | 16. A | 54. C |
| 17. B | 55. D | 17. D | 55. B |
| 18. D | 56. C | 18. A | 56. B |
| 19. C | 57. C | 19. C | 57. B |
| 20. D | 58. B | 20. B | 58. C |
| 21. C | 59. A | 21. B | 59. A |
| 22. C | 60. D | 22. C | 60. A |
| 23. A | 61. C | 23. C | 61. D |
| 24. C | 62. A | 24. B | 62. A |
| 25. C | 63. C | 25. C | 63. C |
| 26. A | 64. B | 26. A | 64. A |
| 27. D | 65. D | 27. B | 65. D |
| 28. B | 66. A | 28. A | 66. B |
| 29. D | 67. B | 29. D | 67. D |
| 30. B | 68. C | 30. C | 68. D |
| 31. A | 69. C | 31. C | 69. A |
| 32. D | 70. B | 32. A | 70. A |
| 33. A | 71. B | 33. C | 71. B |
| 34. C | 72. B | 34. A | 72. A |
| 35. B | 73. C | 35. D | 73. A |
| 36. B | 74. A | 36. A | 74. B |
| 37. C | 75. A | 37. A | 75. C |
| 38. C | 38. A |
| PROVA GERAL | TIPO 3 | PROVA GERAL | TIPO 4 |
|---|---|---|---|
| 1. A | 39. C | 1. C | 39. A |
| 2. D | 40. B | 2. A | 40. A |
| 3. A | 41. B | 3. C | 41. B |
| 4. C | 42. B | 4. A | 42. A |
| 5. B | 43. C | 5. D | 43. A |
| 6. B | 44. A | 6. A | 44. B |
| 7. C | 45. A | 7. A | 45. C |
| 8. C | 46. D | 8. A | 46. D |
| 9. B | 47. A | 9. A | 47. B |
| 10. C | 48. C | 10. D | 48. D |
| 11. A | 49. A | 11. C | 49. C |
| 12. B | 50. D | 12. C | 50. D |
| 13. A | 51. B | 13. B | 51. C |
| 14. D | 52. D | 14. A | 52. C |
| 15. C | 53. D | 15. D | 53. A |
| 16. C | 54. A | 16. C | 54. C |
| 17. A | 55. A | 17. A | 55. C |
| 18. C | 56. B | 18. C | 56. A |
| 19. A | 57. A | 19. B | 57. D |
| 20. D | 58. A | 20. D | 58. B |
| 21. A | 59. B | 21. A | 59. D |
| 22. A | 60. C | 22. B | 60. B |
| 23. A | 61. D | 23. C | 61. A |
| 24. A | 62. B | 24. C | 62. D |
| 25. D | 63. D | 25. B | 63. A |
| 26. C | 64. C | 26. B | 64. C |
| 27. C | 65. D | 27. B | 65. B |
| 28. B | 66. C | 28. C | 66. B |
| 29. A | 67. C | 29 . A | 67. C |
| 30. D | 68. A | 30. A | 68. C |
| 31. C | 69. C | 31. D | 69. B |
| 32. A | 70. C | 32. A | 70. C |
| 33. C | 71. A | 33. C | 71. A |
| 34. B | 72. D | 34. A | 72. B |
| 35. D | 73. B | 35. D | 73. A |
| 36. A | 74. D | 36. B | 74. D |
| 37. B | 75. B | 37. D | 75. C |
| 38. C | 38. D |
