Enare 2025/2026 confira as vagas por instituições e especialidades

O Exame Nacional de Residência (ENARE), organizado pela EBSERH, tem como objetivo ampliar o acesso às vagas de Residência Médica em diversas especialidades, contemplando instituições públicas de todo o Brasil que aderem ao programa.
Para o ciclo 2025/2026, o ENARE conta com 198 instituições participantes, proporcionando uma excelente oportunidade para quem busca se especializar e avançar na carreira médica.
A seguir, você vai saber:
Quantas vagas estão disponíveis no ENARE 2025/2026?
Ao todo, o processo seletivo disponibiliza mais de 6 mil vagas em residência médica, espalhadas por diversas instituições de todas as regiões do país. Essa distribuição amplia significativamente as possibilidades de ingresso, facilitando que mais candidatos encontrem a vaga ideal de acordo com seus objetivos profissionais.
Vagas Enare por especialidade
Vagas Enare 2025/2026 – Acesso direto
Acupuntura
UF | Instituição | N° de Vagas | Reserva Militar |
ES | Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Região Metropolitana) | 4 | 0 |
PE | Universidade Federal de Pernambuco (Hospital das Clínicas Professor Romero Marques) | 2 | 0 |
Clínica Médica
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
RJ | HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | 14 | 1 |
RJ | Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | 6 | 0 |
BA | Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | 5 | 1 |
SP | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | 6 | 0 |
RS | Hospital Militar de Área de Porto Alegre | 0 | 4 |
AP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 5 | 1 |
BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 6 | 0 |
MA | Hospítal Dr. Carlos Macieira | 4 | 1 |
MG | Hospital Metropolitano Odilon Behrens | 12 | 0 |
RJ | Fundação Educacional Serra dos Órgãos | 3 | 0 |
BA | Hospital Ana Nery | 8 | 0 |
BA | HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | 2 | 0 |
CE | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | 9 | 0 |
RS | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde | 2 | 0 |
CE | Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara – Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 16 | 0 |
AL | Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | 5 | 0 |
BA | Hospital Estadual Costa das Baleias | 2 | 0 |
CE | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | 2 | 0 |
SP | Universidade de Ribeirão Preto | 5 | 0 |
CE | Hospital Geral Dr. César Cals – Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 12 | 0 |
BA | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 30 | 0 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Escola Multicampi de Ciências Médicas | 3 | 0 |
RJ | HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | 7 | 0 |
PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | 13 | 0 |
SP | Fundo Municipal de Saúde de Cubatão – Hospital Municipal de Cubatão | 2 | 0 |
SP | Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | 12 | 0 |
CE | Universidade Federal do Cariri – Hospital Regional do Cariri de Juazeiro do Norte | 6 | 0 |
RS | Universidade Federal do Rio Grande | 10 | 0 |
MG | Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | 5 | 3 |
BA | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | 10 | 0 |
ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 13 | 0 |
RJ | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE/FMP – Hospital Alcides Carneiro | 4 | 2 |
BA | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 7 | 0 |
MG | HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 8 | 0 |
AL | Universidade Federal de Alagoas | 8 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Regional do Sertão Central | 2 | 0 |
RJ | Hospital Federal dos Servidores do Estado | 12 | 0 |
RJ | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 56 | 6 |
MS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – HUMAP-UFMS/EBSERH | 9 | 1 |
RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – Hospital Escola da UFPel-EBSERH | 1 | 0 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU | 20 | 0 |
PR | Universidade Federal do Paraná – Complexo Hospital de Clínicas | 23 | 1 |
SP | Hospital São Leopoldo Mandic | 4 | 0 |
RJ | HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | 8 | 0 |
RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 6 | 0 |
SP | Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa – Universidade de Mogi das Cruzes – Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo | 1 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Estadual Leonardo Da Vinci | 2 | 0 |
SP | Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | 18 | 0 |
PB | Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | 7 | 1 |
MA | Hospital Macrorregional Dra.Ruth Noleto | 3 | 0 |
AL | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | 4 | 0 |
SP | MUNICÍPIO DE PIRACICABA | 2 | 0 |
PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 10 | 0 |
RJ | Hospital Federal de Bonsucesso | 10 | 0 |
PB | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | 2 | 0 |
DF | HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | 2 | 0 |
RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 9 | 1 |
MG | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 13 | 1 |
MG | Hospital Alberto Cavalcanti | 7 | 0 |
PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 14 | 0 |
CE | ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA – Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Itapipoca (CE) | 2 | 0 |
SP | HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | 6 | 0 |
AL | Hospital de Emergência Dr Daniel Houly – Hospital Regional da Mata | 2 | 0 |
SE | Universidade Federal de Sergipe | 10 | 0 |
PE | Universidade Federal de Pernambuco | 8 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Geral de Fortaleza | 14 | 2 |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF | 18 | 6 |
BA | Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | 4 | 0 |
MA | Hospital Universitário do Maranhão | 12 | 1 |
SP | Universidade Federal de São Carlos | 4 | 0 |
SE | Unit – Universidade Tiradentes (SE) – Hospital Regional Dr. Jessé Fontes | 3 | 0 |
RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | 10 | 2 |
TO | Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins – Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins / Hospital Regional de Araguaína | 2 | 0 |
PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF | 8 | 0 |
TO | Fundação Universidade Federal do Tocantins | 6 | 0 |
CE | IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 6 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Regional do Cariri | 10 | 0 |
MG | Hospital João XXIII | 21 | 0 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Hospital Universitário Júlio Müller | 6 | 0 |
MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 12 | 0 |
BA | Hospital Regional Costa do Cacau | 2 | 0 |
DF | Universidade de Brasília | 13 | 2 |
BA | Hospital Geral Ernesto Simões Filho | 7 | 1 |
DF | Hospital das Forças Armadas | 9 | 1 |
RJ | Hospital Central do Exército | 4 | 0 |
SP | Hospital Militar de Área de São Paulo | 5 | 0 |
MS | Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | 6 | 0 |
BA | Instituto de Ensino e Saude S/A – Hospital Municipal de Salvador | 6 | 0 |
MS | Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | 2 | 0 |
SE | Universidade Federal de Sergipe – | 5 | 0 |
DF | ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) | 1 | 0 |
RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 5 | 0 |
RR | Universidade Federal de Roraima – Hospital Geral de Roraima | 4 | 2 |
BA | HOSPITAL DO OESTE | 2 | 0 |
MG | Hospital Regional João Penido | 2 | 0 |
CE | Universidade Federal do Ceará – Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | 19 | 1 |
BA | Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | 6 | 0 |
SP | Secretaria Municipal de Saúde – Residência Médica em Rede – 8ª Coreme | 36 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 11 | 1 |
MG | Hospital Julia Kubitscheck | 16 | 0 |
RJ | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | 4 | 1 |
GO | FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA – Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindalva | 3 | 0 |
SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 13 | 0 |
MG | Hospital Regional Antônio Dias | 3 | 0 |
RJ | Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | 6 | 0 |
DF | HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA – Hospital de Base do Distrito Federal | 2 | 0 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 14 | 1 |
ES | Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – Região Metropolitana | 2 | 0 |
MG | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | 5 | 0 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 14 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Regional Norte | 4 | 0 |
SP | União Social Camiliana – Hospital São Camilo Pompéia | 2 | 0 |
MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora | 8 | 0 |
Anestesiologia
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 4 | 0 |
AL | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | 2 | 0 |
BA | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | 2 | 0 |
RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | 4 | 0 |
MG | Hospital João XXIII | 8 | 0 |
PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF | 4 | 2 |
RJ | Hospital Federal de Bonsucesso | 2 | 0 |
PR | Universidade Federal do Paraná – Complexo Hospital de Clínicas | 4 | 0 |
DF | Hospital das Forças Armadas | 2 | 0 |
MG | Hospital Metropolitano Odilon Behrens | 2 | 0 |
PE | Universidade Federal de Pernambuco – Hospital das Clínicas Professor Romero Marques | 4 | 0 |
MS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – HUMAP-UFMS/EBSERH | 2 | 0 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Hospital Universitário Júlio Müller | 4 | 0 |
RJ | Hospital Federal dos Servidores do Estado | 5 | 1 |
SP | Hospital Militar de Área de São Paulo | 1 | 0 |
AL | Universidade Federal de Alagoas | 4 | 0 |
MA | Hospital Dr. Carlos Macieira | 5 | 0 |
AL | Hospital de Emergência Dr Daniel Houly | 2 | 0 |
RR | Universidade Federal de Roraima – Hospital Geral de Roraima | 3 | 0 |
BA | Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | 2 | 0 |
MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora | 3 | 1 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 8 | 0 |
sp | HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | 4 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF | 7 | 0 |
MG | Hospital Regional Antônio Dias | 2 | 0 |
PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA UFPB | 4 | 0 |
PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA UFPB | 4 | 0 |
RJ | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | 2 | 0 |
RJ | HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | 5 | 0 |
MS | Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | 2 | 0 |
RJ | Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | 4 | 0 |
RJ | Fundação Educacional Serra dos Órgãos | 3 | 0 |
BA | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 3 | 0 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Ana Bezerra | 3 | 0 |
MA | Hospital Universitário do Maranhão | 6 | 0 |
RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 1 | 0 |
RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 4 | 0 |
BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 3 | 0 |
MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 10 | 0 |
SE | Universidade Federal de Sergipe | 6 | 0 |
SP | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | 6 | 0 |
ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 3 | 0 |
RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 2 | 0 |
SP | Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante Dom Henrique de São José do Rio Preto/SP | 3 | 0 |
CE | Instituto Dr Jose Frota | 5 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 4 | 0 |
RS | Universidade Federal do Rio Grande | 3 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Geral de Fortaleza | 10 | 0 |
PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 2 | 0 |
RJ | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE/FMP – Hospital Alcides Carneiro | 3 | 1 |
DF | Universidade de Brasília | 2 | 1 |
BA | HOSPITAL DO OESTE | 2 | 0 |
RN | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 2 | 0 |
PA | Universidade Federal do Pará | 6 | 0 |
SP | União Social Camiliana – Hospital São Camilo Santana | 9 | 0 |
RJ | HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | 2 | 0 |
RJ | Instituto Nacional de Câncer | 8 | 0 |
BA | Hospital Estadual Costa das Baleias | 2 | 0 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU | 5 | 0 |
TO | Fundação Universidade Federal do Tocantins – Hospital Geral de Palmas – HGP | 3 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Regional do Cariri | 2 | 0 |
CE | Universidade Federal do Ceará – Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | 3 | 0 |
MG | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | 1 | 0 |
RJ | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 41 | 1 |
BA | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 5 | 0 |
SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 4 | 0 |
RJ | HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | 4 | 0 |
Cirurgia Cardiovascular
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
AL | Hospital do Coração Alagoano Professor Adib Jatene/Hemoal | 2 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Carlos Alberto Studart Gomes Messejana | 2 | 0 |
MA | Hospital Universitário do Maranhão | 1 | 0 |
DF | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL | 1 | 1 |
RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 1 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF | 1 | 0 |
MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 1 | 0 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 2 | 0 |
RJ | Instituto Nacional de Cardiologia | 2 | 0 |
Cirurgia Geral
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 4 | 0 |
RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 4 | 0 |
SE | Universidade Federal de Sergipe – Hospital Universitário de Lagarto | 3 | 0 |
BA | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 12 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – | 7 | 0 |
BA | Hospital Ana Nery | 5 | 0 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 4 | 0 |
CE | ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA – Sistema de Saúde do Município de Itapipoca | 2 | 0 |
AL | Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | 1 | 0 |
MG | Hospital Julia Kubitscheck | 3 | 0 |
ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 8 | 0 |
CE | Escola de Saúde Pública do Ceará – Hospital Regional Vale do Jaguaribe – Limoeiro do Norte/CE | 2 | 0 |
PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 2 | 0 |
BA | Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | 3 | 0 |
BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 6 | 0 |
SP | União Social Camiliana – Hospital São Camilo Ipiranga | 2 | 0 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 3 | 2 |
AL | Hospital de Emergência Dr Daniel Houly – Hospital Regional da Mata | 2 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Geral Dr. César Cals | 3 | 0 |
BA | Instituto de Ensino e Saude S/A – Hospital Municipal de Salvador | 6 | 0 |
PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA UFPB | 5 | 0 |
BA | Hospital Estadual Costa das Baleias | 5 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara | 3 | 1 |
MG | Hospital Metropolitano Odilon Behrens | 5 | 0 |
MS | Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | 2 | 0 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Hospital Universitário Júlio Müller | 3 | 0 |
BA | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | 4 | 0 |
RJ | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE/FMP – Hospital Alcides Carneiro | 3 | 0 |
RJ | Hospital Central do Exército | 1 | 1 |
MG | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | 5 | 0 |
RN | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | 5 | 0 |
MT | HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES | 1 | 0 |
BA | Hospital do Subúrbio / Prodal Saúde | 5 | 0 |
SE | Unit – Universidade Tiradentes (SE) – Hospital Amparo de Maria | 1 | 1 |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF | 4 | 1 |
BA | Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | 2 | 0 |
SP | Universidade de Ribeirão Preto | 3 | 0 |
PB | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | 2 | 0 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Escola Multicampi de Ciências Médicas | 3 | 0 |
RJ | Hospital Federal dos Servidores do Estado | 1 | 4 |
CE | Universidade Federal do Cariri – Hospital Regional do Cariri de Juazeiro do Norte | 2 | 0 |
MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora | 3 | 1 |
MG | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 7 | 1 |
CE | Instituto Dr Jose Frota | 4 | 0 |
SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 10 | 0 |
SP | MUNICÍPIO DE PIRACICABA | 2 | 0 |
CE | Escola de Saúde Pública do Ceará – Hospital Regional do Sertão Central – Quixeramobim/CE | 1 | 0 |
SP | Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa – Universidade de Mogi das Cruzes – Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo | 1 | 0 |
BA | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 4 | 0 |
PB | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | 6 | 0 |
AL | Universidade Federal de Alagoas | 3 | 0 |
CE | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 2 | 0 |
BA | Hospital Regional Costa do Cacau | 2 | 0 |
RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 4 | 0 |
RS | Universidade Federal do Rio Grande | 3 | 0 |
DF | Hospital das Forças Armadas | 3 | 0 |
RS | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde – RS | 2 | 0 |
BA | HOSPITAL DO OESTE | 2 | 0 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU – Santa Casa de Misericórdia de Araguari | 4 | 0 |
DF | Universidade de Brasília | 2 | 1 |
MA | Hospítal Dr. Carlos Macieira | 9 | 0 |
MA | Hospital Universitário do Maranhão | 9 | 0 |
SP | Hospital São Leopoldo Mandic – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras | 2 | 0 |
CE | Escola de Saúde Pública do Ceará – Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CE | 4 | 0 |
SP | Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | 7 | 0 |
RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | 3 | 0 |
CE | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | 4 | 0 |
PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF | 2 | 0 |
RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 3 | 0 |
RJ | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 46 | 6 |
PE | Universidade Federal de Pernambuco – Hospital das Clínicas Professor Romero Marques | 3 | 0 |
SP | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | 4 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 3 | 1 |
SE | Universidade Federal de Sergipe | 6 | 0 |
RJ | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | 2 | 0 |
RR | Universidade Federal de Roraima – Hospital Geral de Roraima | 3 | 0 |
BA | Hospital Geral Ernesto Simões Filho | 3 | 1 |
RS | Hospital Militar de Área de Porto Alegre | 0 | 1 |
RJ | HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | 2 | 1 |
RJ | Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | 3 | 1 |
Dermatologia
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | 2 | 0 |
AL | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – Hospital Escola Dr. Hélvio Auto | 2 | 0 |
SE | Universidade Federal de Sergipe | 3 | 0 |
CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia | 4 | 0 |
PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | 2 | 0 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 4 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 3 | 0 |
RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 2 | 0 |
PE | Universidade Federal de Pernambuco – Hospital das Clínicas Professor Romero Marques | 3 | 0 |
CE | Universidade Federal do Ceará – Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | 2 | 0 |
MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 3 | 1 |
PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 2 | 0 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Hospital Universitário Júlio Müller | 2 | 0 |
MA | Hospítal Dr. Carlos Macieira | 2 | 0 |
RJ | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 4 | 0 |
RJ | HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | 1 | 0 |
PR | Universidade Federal do Paraná – Complexo Hospital de Clínicas | 4 | 0 |
MG | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 3 | 0 |
RJ | Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | 7 | 0 |
SP | Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa – Universidade de Mogi das Cruzes – Instituto Central de Saúde | 1 | 0 |
MG | HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 2 | 0 |
MG | Hospital Eduardo de Menezes | 5 | 0 |
MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – | 2 | 0 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 2 | 0 |
RJ | Hospital Federal dos Servidores do Estado | 3 | 0 |
MS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – HUMAP-UFMS/EBSERH | 3 | 0 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU | 2 | 0 |
AL | Universidade Federal de Alagoas | 2 | 0 |
PR | Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana | 3 | 0 |
RJ | Hospital Federal de Bonsucesso | 4 | 0 |
SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 4 | 0 |
RJ | Hospital Central do Exército | 1 | 0 |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF | 3 | 0 |
ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 2 | 0 |
DF | Universidade de Brasília | 4 | 0 |
Genética Médica
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 2 | 0 |
MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 2 | 0 |
CE | Escola de Saúde Pública do Ceará – Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CE | 1 | 0 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 4 | 0 |
Ginecologia e Obstetrícia
UF | Instituição | N° de vagas | Reserva de vagas |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF | 5 | 0 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU – | 9 | 1 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Hospital Universitário Júlio Müller | 4 | 0 |
RS | Universidade Federal do Rio Grande | 4 | 0 |
RJ | Hospital Federal de Bonsucesso | 4 | 0 |
SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 2 | 0 |
BA | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 7 | 0 |
CE | Universidade Federal do Cariri – Hospital Maternidade São Vicente de Paulo de Barbalha | 5 | 0 |
RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1 | 0 |
DF | Universidade de Brasília | 5 | 0 |
BA | Universidade Federal da Bahia | 6 | 0 |
SP | Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | 6 | 0 |
MA | MATERNIDADE DE ALTO RISCO DE IMPERATRIZ | 2 | 0 |
RJ | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | 3 | 0 |
AP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 6 | 0 |
