Unesp divulga edital de Residência Médica com 179 vagas

Mais um edital de Residência Médica 2023 foi divulgado. Dessa vez foi o da Universidade Estadual Paulista (UNESP) com mais de 100 vagas para diversas especialidades médicas tanto com acesso direto, quanto com pré-requisito. As inscrições podem ser feitas entre os dias 3 e 14 de outubro de 2022 através do site da vunesp. Já a taxa de inscrição é no valor de R$ 680,00 para as provas de acesso direto e de R$ 590,00 para as com pré-requisito.
- Período de Inscrições: 03/10/2022 a 14/10/2022;
- Taxa de inscrição: R$ 690,00 (AD) e R$590,00 (PR);
- Prova Objetiva: 27/11/2022;
- Divulgação do Gabarito Preliminar: 28/11/2022;
- Recurso contra o Gabarito: 29 a 30/11/2022;
- Convocação para a 2ª fase: 05/12/2022;
- Prova prática: 10/12/2022;
- Envio dos documentos para Análise Curricular: 12 a 16/12/2022; e
- Resultado Final: até 20/01/2023.
Confira o edital de Residência Médica 2023 da Unesp:
A seguir, você vai saber:
Quais são as vagas ofertadas na Residência Médica da Unesp?
São 179 vagas ofertadas, ao todo, para o acesso direto e o pré-requisito. Clínica Médica e Pediatria são as especialidades com o maior número de vagas ofertadas. Confira:
Confira abaixo o resumo do edital:
Acesso Direto
| PROGRAMA | VAGAS |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 8 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 1 |
| CIRURGIA GERAL | 7 + 1* |
| CLÍNICA MÉDICA | 26 + 4* |
| DERMATOLOGIA | 6 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 8 |
| INFECTOLOGIA | 3 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 2 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 1 |
| MEDICINA INTENSIVA | 2 |
| NEUROCIRURGIA | 2 |
| NEUROLOGIA | 8 |
| OFTALMOLOGIA | 7 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5 + 1* |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 4 |
| PATOLOGIA | 3 |
| PEDIATRIA | 17 |
| PSIQUIATRIA | 6 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 7 |
*Vagas Reservada
Pré-Requisito
| ESPECIALIDADES | VAGAS PREVISTAS |
| CARDIOLOGIA | 5 |
| CIRURGIA DA MÃO | 1 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 4 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 1 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 2 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 1 |
| CIRURGIA VASCULAR | 3 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 3 |
| ENDOSCOPIA | 2 |
| GASTROENTEROLOGIA | 4 |
| GERIATRIA | 4 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 3 |
| MASTOLOGIA | 1 |
| NEFROLOGIA | 8 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 1 |
| PNEUMOLOGIA | 3 |
| REUMATOLOGIA | 2 |
| UROLOGIA | 2 |
Como é a prova de Residência Médica da Unesp?
| Especialidades | Número de Questões | Tipo de Questão | Duração |
| Acesso Direto | 100 | Múltipla escolha | 4 horas |
| Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica, ou Cirurgia Geral/ Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica, ou Cirurgia Geral, ou Clínica Médica, ou Anestesiologia, ou Neurologia, ou Infectologia/Pré-requisito em Cirurgia Plástica, ou Ortopedia e Traumatologia | 60 | Múltipla escolha | 3 horas |
| Pré-requisito em Obstetrícia e Ginecologia, ou Programa de pré-requisito em Área Cirúrgica Básica, ou Cirurgia Geral | 25 de múltipla escolha e 1 dissertativa | Múltipla escolha e Questão dissertativa | 3 horas |
Já a segunda fase da prova de Residência Médica da Unesp é prática e conta como 40% do peso na nota final. A prova será realizada no dia 10 de dezembro de 2022 em ambientes sucessivos, abordando as áreas básicas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social.
A terceira fase, a análise curricular, conta com 10% da nota final. O envio do documento deve ser feito do 12 a 16 de dezembro de 2022.
Relação candidato/vaga Unesp 2022 Residência Médica
No edital de Residência Médica 2022 a Unesp contou com 2.390 candidatos inscritos. Confira abaixo as especialidades mais concorridas:
| Especialidade | Inscritos | Vagas | Concorrência |
| Neurocirurgia (Acesso Direto) | 72 | 2 | 36 |
| Dermatologia (Acesso Direto) | 212 | 6 | 35,33 |
| Otorrinolaringologia (Acesso Direto) | 87 | 3 | 29 |
| Cirurgia Geral (Acesso Direto) | 200 | 7 | 28,57 |
| Psiquiatria (Acesso Direto) | 164 | 6 | 27,33 |
| Anestesiologia (Acesso Direto) | 165 | 7 | 23,57 |
| Ginecologia e Obstretrícia (Áreas Básicas) | 187 | 8 | 23,37 |
| Neurologia (Acesso Direto) | 130 | 6 | 21,66 |
| Oftalmologia (Acesso Direto) | 136 | 7 | 19,42 |
| Cirurgia Pediátrica | 16 | 1 | 16 |
| Cirurgia Plástica | 31 | 2 | 15,5 |
| Urologia | 31 | 2 | 15,5 |
| Cirurgia Cardiovascular (Acesso Direto) | 15 | 1 | 15 |
| Clínica Médica (Áreas Básicas) | 437 | 30 | 14,56 |
| Medicina Esportiva (Acesso Direto) | 14 | 1 | 14 |
| Medicina Intensiva (Acesso Direto) | 11 | 1 | 11 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Acesso Direto) | 65 | 6 | 10,83 |
| Endocrinologia e Metabologia | 27 | 3 | 9 |
| Infectologia (Acesso Direto) | 25 | 3 | 8,33 |
| Cirurgia da Mão | 8 | 1 | 8 |
| Cirurgia Torácica | 8 | 1 | 8 |
| Pediatria (Áreas Básicas) | 126 | 16 | 7,87 |
| Cirurgia Vascular | 23 | 3 | 7,66 |
| Hematologia e Hemoterapia | 22 | 3 | 7,33 |
| Ortopedia e Traumatologia (Acesso Direto) | 33 | 5 | 6,6 |
| Patologia (Acesso Direto) | 17 | 3 | 5,66 |
| Gastroenterologia | 22 | 4 | 5,5 |
| Geriatria | 11 | 2 | 5,5 |
| Endoscopia | 10 | 2 | 5 |
| Cardiologia | 23 | 5 | 4,6 |
| Pneumologia | 9 | 2 | 4,5 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 15 | 4 | 3,75 |
| Reumatologia | 7 | 2 | 3,5 |
| Nefrologia | 25 | 8 | 3,125 |
| Medicina de Família e Comunidade (Acesso Direto) | 3 | 1 | 3 |
| Oncologia Clínica | 3 | 1 | 3 |
| Mastologia | 1 | 1 | 1 |
Quer saber mais sobre o edital de Residência Médica 2023 da Unesp e outras provas que serão aplicadas? Acompanhe o blog do Revisamed.
